|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RANKING I9 EVENTOS AUTOMOTIVOS 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CATEGORIA TRIO Até 2 Cornetas AMADOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nome | Loja instaladora | Cidade | Estado | Carro | DB´s | CD Player | Amplificador | Falante/Corneta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MICHELI | UNIAO DOS NAIXOS | TAPERA | RS | FOCUS | 136,1 | PIONEER | N/INFO | JBL |
|
|
| FELICIO | UNIAO DOS NAIXOS | TAPERA | RS | FOCUS | 136,1 | PIONEER | N/INFO | JBL |
|
|
| FELICIO | UNIAO DOS NAIXOS | TAPERA | RS | FOCUS | 133,9 | PIONEER | N/INFO | JBL |
|
|
| DUDI | SUPREMO CLUB | NOVA PRATA | RS | FIESTA | 118,8 | N/INFO | N/INFO | N/INFO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CATEGORIA TRIO Até 4 Cornetas AMADOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nome | Loja instaladora | Cidade | Estado | Carro | DB´s | CD Player | Amplificador | Falante/Corneta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CATEGORIA TRIO até 6 cornetas AMADOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nome | Loja instaladora | Cidade | Estado | Carro | DB´s | CD Player | Amplificador | Falante/Corneta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CATEGORIA TRIO até 8 cornetas AMADOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nome | Loja instaladora | Cidade | Estado | Carro | DB´s | CD Player | Amplificador | Falante/Corneta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ANDREY | FINGER AUTO SOM | ESPUMOSO | RS | GOL | 123,1 | N/INFO | N/INFO | N/INFO |
|
|
| ANDREY | FINGER AUTO SOM | ESPUMOSO | RS | GOL | 121,4 | N/INFO | N/INFO | N/INFO |
|
|
| ANDREY | FINGER AUTO SOM | ESPUMOSO | RS | GOL | 120 | N/INFO | N/INFO | N/INFO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CATEGORIA TRIO Até 4 Cornetas intermediario |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nome | Loja instaladora | Cidade | Estado | Carro | DB´s | CD Player | Amplificador | Falante/Corneta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CATEGORIA TRIO Até 4 Cornetas profissional |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nome | Loja instaladora | Cidade | Estado | Carro | DB´s | CD Player | Amplificador | Falante/Corneta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CATEGORIA PANCADAO Até 02 WOOFER amador |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nome | Loja instaladora | Cidade | Estado | Carro | DB´s | CD Player | Amplificador | Falante/Corneta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PABLO | CAPA SOUND | SELBACH | RS | GOL | 142,7 | N/INFO | TARAMPS | MASTER |
|
|
| PABLO | CAPA SOUND | SELBACH | RS | GOL | 140,4 | N/INFO | TARAMPS | MASTER |
|
|
| PATRIC | N/INFO | VACAIRA | RS | ASTRA | 139,9 | N/INFO | N/INFO | N/INFO |
|
|
| MAICON | N/INFO | SOLEDADE | RS | GOLF | 139 | N/INFO | N/INFO | N/INFO |
|
|
| WAGUINHO | CAPA SOUND | IBIRAPUITÃ | RS | ASTRA | 138,1 | N/INFO | N/INFO | N/INFO |
|
|
| WELLINGTON | CAPA SOUND | IBIRAPUITÃ | RS | ASTRA | 136,4 | N/INFO | N/INFO | N/INFO |
|
|
| MATEUS | SO LAMENTO | ESTAÇÃO | RS | GOL | 136,3 | N/INFO | N/INFO | N/INFO |
|
|
| MATHEUS | OS GURI DO TREVO | SANTO ANGELO | RS | AUDI | 135,1 | N/INFO | N/INFO | N/INFO |
|
|
| ANDERSON | N/INFO | SANTA CECILIA DO SUL | RS | COROLA | 135,1 | N/INFO | N/INFO | N/INFO |
|
|
| ZATT | VINHEDOS AUTO SOM | BENTO GONÇALVES | RS | GOL | 134,3 | N/INFO | N/INFO | N/INFO |
|
|
| ALEX | SUPREMOS CLUB | NOVA PRATA | RS | PARATI | 133,2 | N/INFO | N/INFO | N/INFO |
|
|
| KETLIN | LOW RED CLUB | ARVOREZINHA | RS | GOLF | 132,8 | N/INFO | N/INFO | N/INFO |
|
|
| FABIANO | N/INFO | GETULIO VARGAS | RS | SONIC | 132,8 | N/INFO | N/INFO | N/INFO |
|
|
| PEDRO | BAIXA NADA | CARAZINHO | RS | GOL | 132,7 | N/INFO | N/INFO | N/INFO |
|
|
| LUCAS | SEM LIMITES | ESPUMOSO | RS | GOL | 132,4 | N/INFO | N/INFO | N/INFO |
|
|
| FABRICIO | LOW FAMILY | BOM JESUS | RS | CELTA | 131,2 | N/INFO | N/INFO | N/INFO |
|
|
| GUILHERME | APOCALIPTICOS | CACIQUE DOUBLE | RS | GOL | 130,7 | N/INFO | N/INFO | N/INFO |
|
|
| LUCAS | EQUIPE SEM LIMITES | ESPUMOSO | RS | GOL | 129,9 | N/INFO | N/INFO | N/INFO |
|
|
| GEAN | DUCATO ATRASON | HORIZONTINA | RS | SANTANA | 129,1 | N/INFO | N/INFO | N/INFO |
|
|
| FRANCIELI | SO LAMENTO | ESTAÇÃO | RS | GOL | 128,6 | N/INFO | N/INFO | N/INFO |
|
|
| JULIO | SOM CAR | JULIO DE CASTILHOS | RS | VECTRA | 128,5 | N/INFO | N/INFO | N/INFO |
|
|
| MARLON | SUPREMOS CLUB | NOVA PRATA | RS | CHEVETTE | 128 | N/INFO | N/INFO | N/INFO |
|
|
| EDSON | BATE ESTACA | EREBANGO | RS | DELREY | 127,4 | N/INFO | N/INFO | N/INFO |
|
|
| IGOR | APOCALIPTICOS | SANANDUVA | RS | GOL | 124 | N/INFO | N/INFO | N/INFO |
|
|
| JEFERSON | APOCALIPTICOS | SANANDUVA | RS | GOL | 121,7 | N/INFO | N/INFO | N/INFO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CATEGORIA PANCADAO Até 04 WOOFER amador |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nome | Loja instaladora | Cidade | Estado | Carro | DB´s | CD Player | Amplificador | Falante/Corneta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| EDUARDO | BAIXOS ERECHIM | ERECHIM | RS | GOL | 145,6 | N/INFO | N/INFO | N/INFO |
|
|
| PATRICK | CAPA SOUND | SELBACH | RS | GOL | 144,7 | N/INFO | N/INFO | N/INFO |
|
|
| PATRICK | CAPA SOUND | SELBACH | RS | GOL | 143,9 | N/INFO | N/INFO | N/INFO |
|
|
| LILIANE | EXTREME SOUND | CARAZINHO | RS | CARAVAN | 143,2 | N/INFO | N/INFO | N/INFO |
|
|
| PATRICK | CAPA SOUND | SELBACH | RS | GOL | 143,1 | N/INFO | N/INFO | N/INFO |
|
|
| GIAN | N/INFO | SANTO EXPEDITO DO SUL | RS | CORSA | 143 | N/INFO | N/INFO | N/INFO |
|
|
| JOICE | CAPA SOUND | SELBACH | RS | UNO | 142,4 | N/INFO | N/INFO | N/INFO |
|
|
| WILLIAN | N/INFO | COMPOS BORGES | RS | STILO | 141,9 | N/INFO | N/INFO | N/INFO |
|
|
| DOUGLAS | OS GURI DO TREVO | SANTO ANGELO | RS | GOL | 141,6 | N/INFO | N/INFO | N/INFO |
|
|
| GABRIELI | N/INFO | PASSO FUNDO | RS | PASST | 141,4 | N/INFO | N/INFO | N/INFO |
|
|
| JEFERSON | N/INFO | PASSO FUNDO | RS | PASST | 141,4 | N/INFO | N/INFO | N/INFO |
|
|
| TAIS | CIOSTEK DETALHES | ERECHIM | RS | I30 | 141,3 | PIONEER | N/INFO | N/INFO |
|
|
| DANIEL | CIOSTEK DETALHES | ERECHIM | RS | I30 | 141,3 | PIONEER | N/INFO | N/INFO |
|
|
| ESTEVÃO | CAPA SOUND | SELBACH | RS | GOLF | 140,7 | N/INFO | N/INFO | N/INFO |
|
|
| GUILHERME | EXTREME SOUND | CARAZINHO | RS | ECOSPORT | 140,7 | N/INFO | N/INFO | N/INFO |
|
|
| RAUL | BAIXOS ERECHIM | ERECHIM | RS | CELTA | 140,5 | N/INFO | N/INFO | N/INFO |
|
|
| DIEGO | LOUDER AUTO SOM | IJUI | RS | GOL | 140,3 | N/INFO | N/INFO | N/INFO |
|
|
| PAULO | EXTREME | CARAZINHO | RS | CARAVAM | 140,3 | N/INFO | N/INFO | N/INFO |
|
|
| WILLIAM | N/INFO | CAMPOS BORGES | RS | STILO | 140,2 | N/INFO | N/INFO | N/INFO |
|
|
| JACSOM | N/INFO | IJUI | RS | GOL | 139,8 | N/INFO | N/INFO | N/INFO |
|
|
| VINICIOS | IMPLACAVEL | CAMPOS BORGES | RS | GOL | 139,6 | N/INFO | N/INFO | N/INFO |
|
|
| LUCIANA | POWER SOUND | AROIO DO TIGRE | RS | BLAZER | 139,2 | N/INFO | N/INFO | N/INFO |
|
|
| ANDREY | FINGER AUTO SOM | ESPUMOSO | RS | GOL | 139,4 | N/INFO | N/INFO | N/INFO |
|
|
| ELIZANGELA | FINGER AUTO SOM | ESPUMOSO | RS | GOL | 139,2 | N/INFO | N/INFO | N/INFO |
|
|
| ANDREI | FINGER AUTO SOM | ESPUMOSO | RS | GOL | 139,2 | N/INFO | N/INFO | N/INFO |
|
|
| GABRIELI | N/INFO | PASSO FUNDO | RS | PASSAT | 138,9 | N/INFO | N/INFO | N/INFO |
|
|
| JEFERSON | N/INFO | PASSO FUNDO | RS | PASSAT | 138,9 | N/INFO | N/INFO | N/INFO |
|
|
| WELINGTON | VOLKS CLUB | CAMARGO | RS | ASTRA | 138,8 | N/INFO | N/INFO | N/INFO |
|
|
| JOSE | SEM LIMITE | SANTO EXPEDITO DO SUL | RS | PARATI | 138,2 | N/INFO | N/INFO | N/INFO |
|
|
| LEDIMAR | BATE ESTACA | EREBANGO | RS | CELTA | 138,1 | N/INFO | N/INFO | N/INFO |
|
|
| MATHEUS | OS GURI DO TREVO | SANTO ANGELO | RS | AUDI | 137,5 | N/INFO | N/INFO | N/INFO |
|
|
| JOÃO | SUAVE NA NAVE | MARAU | RS | GOL | 137,1 | N/INFO | N/INFO | N/INFO |
|
|
| DANIELLA | N/INFO | PASSO FUNDO | RS | PALIO | 137,1 | N/INFO | N/INFO | N/INFO |
|
|
| ALEXANDRE | N/INFO | PASSO FUNDO | RS | PALIO | 137,1 | N/INFO | N/INFO | N/INFO |
|
|
| MUTANO ( EM MEMORIA ) | D SOUND CAR | ESPUMOSO | RS | 206 | 137 | N/INFO | N/INFO | N/INFO |
|
|
| ADRI | D SOUND CAR | ESPUMOSO | RS | 206 | 137 | N/INFO | N/INFO | N/INFO |
|
|
| FLAVIA | N/INFO | NÃO ME TOQUE | RS | CIVIC | 136,9 | N/INFO | N/INFO | N/INFO |
|
|
| JOSE | N/INFO | SANTO EXPEDITO DO SUL | RS | PARATI | 136,8 | N/INFO | N/INFO | N/INFO |
|
|
| DANIEL | ARAUJO SOM | SANANDUVA | RS | FIESTA | 136,8 | N/INFO | N/INFO | N/INFO |
|
|
| MATEUS | BOARD SOND | SANTA MARIA | RS | GOL | 136,7 | N/INFO | N/INFO | N/INFO |
|
|
| LEONARDO | CIOSTEK DETALHES | ERECHIM | RS | ASTRA | 136,6 | N/INFO | N/INFO | N/INFO |
|
|
| VINICIOS | IMPLACAVEL | ESPUMOSO | RS | GOL | 135,9 | N/INFO | N/INFO | N/INFO |
|
|
| EMANUEL | TREME TELHA | GETULIO VARGAS | RS | CORSA | 135,4 | N/INFO | N/INFO | N/INFO |
|
|
| JULIANA | MIDEA CLUB / BAIXOS ERECHIM | ERECHIM | RS | CELTA | 134,9 | N/INFO | N/INFO | N/INFO |
|
|
| RAUL | MIDEA CLUB / BAIXOS ERECHIM | ERECHIM | RS | CELTA | 134,9 | N/INFO | N/INFO | N/INFO |
|
|
| ALEX | N/INFO | NÃO ME TOQUE | RS | CIVIC | 134,8 | N/INFO | N/INFO | N/INFO |
|
|
| ERICK | N/INFO | CRUZ ALTA | RS | GOL | 134,7 | N/INFO | N/INFO | N/INFO |
|
|
| RAFAEL | SOUND CAR EQUIPADORA | ERECHIM | RS | POLO | 133,9 | PIONEER | TARAMPS | MASTER |
|
|
| REGINA | AS GURIA DO TREVO | SANTO ANGELO | RS | CELTA | 133,4 | N/INFO | N/INFO | N/INFO |
|
|
| SABRINI | ARRASTANDOS | NÃO ME TOQUE | RS | FOCUS | 132,4 | N/INFO | N/INFO | N/INFO |
|
|
| AUANE | SUPREMOS CLUB | NOVA PRATA | RS | GOL | 132,4 | N/INFO | N/INFO | N/INFO |
|
|
| RENAN | ARRASTANDOS | NÃO ME TOQUE | RS | FOCUS | 132,4 | N/INFO | N/INFO | N/INFO |
|
|
| FERNANDO | N/INFO | ESPUMOSO | RS | GOL | 131,6 | N/INFO | N/INFO | N/INFO |
|
|
| FABRICIO | LOW FAMILY | BOM JESUS | RS | CELTA | 131,2 | N/INFO | N/INFO | N/INFO |
|
|
| MAICON | DIMMY AUDIO E FILM | VACARIA | RS | KA | 130,5 | N/INFO | N/INFO | N/INFO |
|
|
| LEDIMAR | BATE ESTACA | EREBANGO | RS | CELTA | 129,9 | N/INFO | N/INFO | N/INFO |
|
|
| LUCIANO | DIMMY AUDIO E FILM | VACARIA | RS | GOL | 127,3 | N/INFO | N/INFO | N/INFO |
|
|
| ERICSOM | DIMMY AUDIO E FILM | VACARIA | RS | GOL | 123,1 | N/INFO | N/INFO | N/INFO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CATEGORIA PANCADAO Até 06 WOOFER amador |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nome | Loja instaladora | Cidade | Estado | Carro | DB´s | CD Player | Amplificador | Falante/Corneta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PATRICK | CAPA SOUND | SELBACH | RS | GOL | 143,9 | N/INFO | N/INFO | N/INFO |
|
|
| PATRICK | CAPA SOUND | SELBACH | RS | GOL | 143,9 | N/INFO | N/INFO | N/INFO |
|
|
| MATEUS | DEBOCHADOS | CARAZINHO | RS | GOL | 141,8 | N/INFO | N/INFO | N/INFO |
|
|
| WAGNER | N/INFO | PASSO FUNDO | RS | PALIO | 141,6 | N/INFO | N/INFO | N/INFO |
|
|
| MATEUS | DEBOCHADOS | CARAZINHO | RS | GOL | 141,4 | N/INFO | N/INFO | N/INFO |
|
|
| ISADORA | FINGER AUTO SOM | ESPUMOSO | RS | GOLF | 141,1 | N/INFO | N/INFO | N/INFO |
|
|
| ISADORA | FINGER AUTO SOM | ESPUMOSO | RS | GOLF | 140,6 | N/INFO | N/INFO | N/INFO |
|
|
| MATEUS | DEBOCHADOS | CARAZINHO | RS | GOL | 140,2 | N/INFO | N/INFO | N/INFO |
|
|
| JOSE | PIT SOM | TAPEJARA | RS | PARATI | 139,9 | PIONEER | N/INFO | N/INFO |
|
|
| JOAO | APOCALIPTICOS | SANANDUVA | RS | CORSA | 139,7 | N/INFO | N/INFO | N/INFO |
|
|
| TIAGO | N/INFO | ERECHIM | RS | CAPTIVA | 138,5 | N/INFO | N/INFO | N/INFO |
|
|
| JOÃO | APOCALIPTICOS | SANANDUVA | RS | CORSA | 137,2 | N/INFO | N/INFO | N/INFO |
|
|
| MATEUS | DEBOCHADOS | CARAZINHO | RS | GOL | 136,8 | N/INFO | N/INFO | N/INFO |
|
|
| VICTOR | N/INFO | IJUI | RS | GOL | 135,3 | N/INFO | N/INFO | N/INFO |
|
|
| DANIELLA | N/INFO | PASSO FUNDO | RS | PALIO | 135,1 | N/INFO | N/INFO | N/INFO |
|
|
| ALEXANDRO | N/INFO | PASSO FUNDO | RS | PALIO | 135,1 | N/INFO | N/INFO | N/INFO |
|
|
| VINICIOS | BATE ESTACA | GETULIO VARGAS | RS | KADET | 134,5 | N/INFO | TARAMPS | MASTER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CATEGORIA PANCADAO Até 08 WOOFER amador |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nome | Loja instaladora | Cidade | Estado | Carro | DB´s | CD Player | Amplificador | Falante/Corneta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ISADORA | FINGER AUTO SOM | ESPUMOSO | RS | GOLF | 140,6 | N/INFO | N/INFO | N/INFO |
|
|
| ISADORA | FINGER AUTO SOM | ESPUMOSO | RS | GOLF | 140,2 | N/INFO | N/INFO | N/INFO |
|
|
| ANDREY | FINGER AUTO SOM | ESPUMOSO | RS | GOL | 132,1 | N/INFO | N/INFO | N/INFO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CATEGORIA PANCADAO Até 02 WOOFER intermediario |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nome | Loja instaladora | Cidade | Estado | Carro | DB´s | CD Player | Amplificador | Falante/Corneta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PEDRO | BAIXA NADA | CARAZINHO | RS | GOL | 132,7 | N/INFO | N/INFO | N/INFO |
|
|
| PEDRINHO | APOCALIPTICOS | SANANDUVA | RS | GOL | 129,9 | N/INFO | N/INFO | N/INFO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CATEGORIA PANCADAO Até 04 WOOFER intermediario |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nome | Loja instaladora | Cidade | Estado | Carro | DB´s | CD Player | Amplificador | Falante/Corneta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| JULIANO | KING ALTOFALANTAES | PASSO FUNDO | RS | AGILE | 141,7 | PIONEER | N/INFO | N/INFO |
|
|
| VINICIOS | IMPLACAVEL | ESPUMOSO | RS | GOL | 135,9 | N/INFO | N/INFO | N/INFO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CATEGORIA PANCADAO Até 06 WOOFER intermediario |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nome | Loja instaladora | Cidade | Estado | Carro | DB´s | CD Player | Amplificador | Falante/Corneta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| JUNIOR | N/INFO | TAPEJARA | RS | PARATI | 142,7 | N/INFO | N/INFO | N/INFO |
|
|
| JUNIOR | PITT SOM MALUF BATERIAS | TAPEJARA | RS | PARATI | 141,8 | N/INFO | N/INFO | N/INFO |
|
|
| VINICIOS | BATE ESTACA | GETULIO VARGAS | RS | KADET | 139,5 | N/INFO | N/INFO | N/INFO |
|
|
| ALEXANDRO | N/INFO | PASSO FUNDO | RS | PALIO | 135,1 | N/INFO | N/INFO | N/INFO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CATEGORIA PANCADAO Até 08 WOOFER intermediario |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nome | Loja instaladora | Cidade | Estado | Carro | DB´s | CD Player | Amplificador | Falante/Corneta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CATEGORIA PANCADAO Até 12 WOOFER intermediario |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nome | Loja instaladora | Cidade | Estado | Carro | DB´s | CD Player | Amplificador | Falante/Corneta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CATEGORIA PANCADAO Até 02 WOOFER profissional |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nome | Loja instaladora | Cidade | Estado | Carro | DB´s | CD Player | Amplificador | Falante/Corneta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CATEGORIA PANCADAO Até 04 WOOFER profissional |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nome | Loja instaladora | Cidade | Estado | Carro | DB´s | CD Player | Amplificador | Falante/Corneta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CATEGORIA PANCADAO Até 06 WOOFER proficional |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nome | Loja instaladora | Cidade | Estado | Carro | DB´s | CD Player | Amplificador | Falante/Corneta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CATEGORIA PANCADAO Até 08 WOOFER proficional |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nome | Loja instaladora | Cidade | Estado | Carro | DB´s | CD Player | Amplificador | Falante/Corneta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CATEGORIA PANCADAO Até 02 WOOFER extreme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nome | Loja instaladora | Cidade | Estado | Carro | DB´s | CD Player | Amplificador | Falante/Corneta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RICARDO | BAIXOS DO SUL | PEJUCARA | RS | CELTA | 118 | N/INFO | N/INFO | N/INFO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CATEGORIA PANCADAO Até 04 WOOFER extreme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nome | Loja instaladora | Cidade | Estado | Carro | DB´s | CD Player | Amplificador | Falante/Corneta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CATEGORIA PANCADAO Até 06 WOOFER extreme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nome | Loja instaladora | Cidade | Estado | Carro | DB´s | CD Player | Amplificador | Falante/Corneta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CATEGORIA PANCADAO Até 08 WOOFER extreme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nome | Loja instaladora | Cidade | Estado | Carro | DB´s | CD Player | Amplificador | Falante/Corneta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CATEGORIA PANCADAO Até 02 WOOFER amador pick-up |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nome | Loja instaladora | Cidade | Estado | Carro | DB´s | CD Player | Amplificador | Falante/Corneta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ESTEVAM | REBAIXADOS SELBACH | CAMPOS BORGES | RS | SAVEIRO | 140,4 | N/INFO | N/INFO | N/INFO |
|
|
| MINERAL | REGIS AUTO SOM | IJUI | RS | MONTANA | 139,3 | N/INFO | N/INFO | N/INFO |
|
|
| AMAURI | CENTER SOM | ERECHIM | RS | MONTANA | 138 | N/INFO | N/INFO | N/INFO |
|
|
| HENRIKE | JACARE CLUB | TUPANCIRETÃ | RS | SAVEIRO | 136,1 | N/INFO | N/INFO | N/INFO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CATEGORIA PANCADAO Até 04 WOOFER amador pick-up |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nome | Loja instaladora | Cidade | Estado | Carro | DB´s | CD Player | Amplificador | Falante/Corneta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| JOSIANDRO | IMPLACAVEL | CAMPOS BORGES | RS | SAVEIRO | 146,7 | N/INFO | N/INFO | N/INFO |
|
|
| JOSIANDRO | IMPLACAVEL | CAMPOS BORGES | RS | SAVEIRO | 146,6 | N/INFO | N/INFO | N/INFO |
|
|
| JOSIANDRO | IMPLACAVEL | CAMPOS BORGES | RS | SAVEIRO | 146 | N/INFO | N/INFO | N/INFO |
|
|
| ALISSON | DDD AUDIO | GIRUA | RS | CARRETINHA | 145,6 | N/INFO | N/INFO | N/INFO |
|
|
| HENRIQUE | CAPA SOUND | IBIRAPUITÃ | RS | SAVEIRO | 144,3 | N/INFO | N/INFO | N/INFO |
|
|
| HENRIQUE | CAPA SOUND | IBIRAPUITÃ | RS | SAVEIRO | 144,3 | N/INFO | N/INFO | N/INFO |
|
|
| LUCAS | CAPA SOUND | ESPUMOSO | RS | SAVEIRO | 144,1 | N/INFO | N/INFO | N/INFO |
|
|
| LUCAS | CAPA SOUND | ALTO ALEGRE | RS | SAVEIRO | 143,6 | N/INFO | N/INFO | N/INFO |
|
|
| KRISTOFER | BAIXOS PF | PASSO FUNDO | RS | SAVEIRO | 143,4 | N/INFO | N/INFO | N/INFO |
|
|
| LUCAS | CAPA SOUND | ESPUMOSO | RS | SAVEIRO | 143,3 | N/INFO | N/INFO | N/INFO |
|
|
| SUSANA | CAPA SOUND | ESPUMOSO | RS | SAVEIRO | 143,3 | N/INFO | N/INFO | N/INFO |
|
|
