CATEGORIA TRIO Até 2 Cornetas AMADOR | ||||||||||
Nome | Loja instaladora | Cidade | Estado | Carro | DB´s | CD Player | Amplificador | Falante/Corneta | ||
DIEGO | ALEMAO AUTO SOM | TUPANCIRETA | RS | DUSTER | 139,2 | N/INFO | N/INFO | N/INFO | ||
CATEGORIA TRIO Até 4 Cornetas AMADOR | ||||||||||
Nome | Loja instaladora | Cidade | Estado | Carro | DB´s | CD Player | Amplificador | Falante/Corneta | ||
BIANCHI ALESANDRO | AUDIO TECH | SAN PEDRO | AR | COROLA | 143,8 | PIONEER | SOUNDIGITAL | JBL | ||
MARCIO | N/INFO | LAGES | SC | GOL | 143,1 | PIONEER | N/INFO | OVERSOUND | ||
DIEGO | N/INFO | TUPANCIRETA | RS | DUSTER | 139,2 | N/INFO | N/INFO | N/INFO | ||
CATEGORIA TRIO até 6 cornetas AMADOR | ||||||||||
Nome | Loja instaladora | Cidade | Estado | Carro | DB´s | CD Player | Amplificador | Falante/Corneta | ||
MARCIO | N/INFO | LAGES | SC | GOL | 143,1 | PIONEER | N/INFO | OVERSOUND | ||
DIEGO | N/INFO | TUPANCIRETA | RS | DUSTER | 139,2 | N/INFO | N/INFO | N/INFO | ||
CATEGORIA TRIO até 8 cornetas AMADOR | ||||||||||
Nome | Loja instaladora | Cidade | Estado | Carro | DB´s | CD Player | Amplificador | Falante/Corneta | ||
MARCIO | N/INFO | LAGES | SC | GOL | 143,1 | PIONEER | N/INFO | OVERSOUND | ||
CATEGORIA TRIO Até 4 Cornetas intermediario | ||||||||||
Nome | Loja instaladora | Cidade | Estado | Carro | DB´s | CD Player | Amplificador | Falante/Corneta | ||
BIANCHI ALESANDRO | AUDIO TECH | SAN PEDRO | AR | COROLA | 144,3 | PIONEER | SOUNDIGITAL | JBL | ||
ADRIANO | N/INFO | PÓUSO REDONDO | SC | GOL | 142,8 | PIONEER | STETSOM | JBL | ||
CATEGORIA TRIO Até 4 Cornetas profissional | ||||||||||
Nome | Loja instaladora | Cidade | Estado | Carro | DB´s | CD Player | Amplificador | Falante/Corneta | ||
ROGER | EU MESMO NA GARAGEM | BLUMENAU | SC | PARATI | 148,1 | PIONEER | N/INFO | OVERSOUND | ||
BIANCHI ALESANDRO | AUDIO TECH | SAN PEDRO | AR | COROLA | 144,3 | PIONEER | SOUNDIGITAL | JBL | ||
JORGE | CSS AUDIO SOM | CONCORDIA | SC | GOL | 139,5 | PIONEER | TARAMPS | JBL | ||
CATEGORIA PANCADAO Até 02 WOOFER amador | ||||||||||
Nome | Loja instaladora | Cidade | Estado | Carro | DB´s | CD Player | Amplificador | Falante/Corneta | ||
MICHAEL | CSS AUDIO SOM | CONCORDIA | SC | GOL | 142,7 | N/INFO | TARAMPS | MASTER | ||
JEAN AULER | OS INSANOS | ERECHIM | RS | GOLF | 139,9 | PIONEER | N/INFO | EROS | ||
MOISES | PREGADOS CLUB | HORIZONTINA | RS | KADET | 139,5 | PIONEER | N/INFO | N/INFO | ||
JEAN AULER | OX CAR AUDIO | ERECHIM | RS | GOLF | 139,2 | PIONEER | SOUNDIGITAL | EROS | ||
ANDRIUS | CENTER SOM | GAURAMA | RS | FOCUS | 138,5 | PIONEER | SOUNDIGITAL | EROS | ||
JOAS | N/INFO | PARAI | RS | GOLF | 138,3 | N/INFO | N/INFO | N/INFO | ||
RODRIGO | ARRASTADOS PF | PASSO FUNDO | RS | GOL | 137,6 | N/INFO | TARAMPS | N/INFO | ||
TAMIRES | N/INFO | CHAPADAO DO LAGEADO | SC | GOL | 137,2 | N/INFO | N/INFO | N/INFO | ||
JUNIOR | N/INFO | SALTO DO JACUI | RS | FOCUS | 136,9 | PIONEER | N/INFO | N/INFO | ||
CASSIO | CENTER SOM | ERECHIM | RS | CORSA | 136,8 | PIONEER | SOUNDIGITAL | EROS | ||
GUILHERME | LOKO E POKO | AGROLANDIA | SC | CORSA | 136 | PIONEER | TARAMPS | TUKSOM | ||
VANUZA | BAIXOS SANTA ROSA | SANTA ROSA | RS | GOL | 135,8 | PIONEER | STETSOM | EROS | ||
ANDRIUS | CENTER SOM | GAURAMA | RS | FOCUS | 135,5 | N/INFO | N/INFO | EROS | ||
ODAMIR | TURMA DOS BAIXINHOS | PASSO FUNDO | RS | CELTA | 135,2 | N/INFO | N/INFO | N/INFO | ||
LUIZ | SOM NO TALO | CRUZ ALTA | RS | SPIN | 134,2 | N/INFO | N/INFO | JBL | ||
MATEUS | SEM EQUIPE | PARAI | RS | SCORT | 134,1 | PIONEER | N/INFO | N/INFO | ||
AIRTON | D ARRASTO | SOLEDADE | RS | SANTANA | 134 | N/INFO | N/INFO | N/INFO | ||
BRUNO | GOL BAGUNÇA | SALTO DO JACUI | RS | GOL | 133,5 | PIONEER | STETSOM | HARD POWER | ||
RICARDO | N/INFO | CHAPADAO DO LAGEADO | SC | GOL | 132 | PIONEER | N/INFO | N/INFO | ||
VINICIOS | 297 CLUB | ARROIO DO TIGRE | RS | GOL | 131,9 | N/INFO | N/INFO | N/INFO | ||
ARIEL | EQUIPE NOS DE VOA | SERAFINA CORREA | RS | CORSA | 127,1 | N/INFO | N/INFO | N/INFO | ||
ALEXANDRO | N/INFO | SANTA MARIA | RS | 206 | 123,7 | PIONEER | N/INFO | MASTER | ||
CATEGORIA PANCADAO Até 04 WOOFER amador | ||||||||||
Nome | Loja instaladora | Cidade | Estado | Carro | DB´s | CD Player | Amplificador | Falante/Corneta | ||
MARCIO | EXTREME SOUND | CHAPECO | SC | PARATI | 147,4 | PIONEER | STETSOM | EROS | ||
GILVANE | CENTER SOM | ERECHIM | RS | PALIO | 145,5 | PIONEER | SOUNDIGITAL | TRITON | ||
PABLO | MEZZOMO AUTO SOM | IBIRAIARAS | RS | PARATI | 144,5 | PIONEER | SOUNDIGITAL | MASTER | ||
ROGER | AUDIO CUSTOMS | CARAZINHO | RS | GOLF | 142,8 | PIONEER | TARAMPS | MASTER | ||
REGIS DUTRA | MADE IN BAIA | ENCANTADO | RS | GOL | 141,9 | PIONEER | N/INFO | N/INFO | ||
DIEGO | ALEMAO AUTO SOM | TUPANCIRETA | RS | DUSTER | 141,7 | N/INFO | N/INFO | N/INFO | ||
JOAS | N/INFO | PARAI | RS | GOLF | 141,6 | N/INFO | N/INFO | N/INFO | ||
EDUARDO | TURMA DOS BAIXINHOS | PASSO FUNDO | RS | GOL | 141,5 | PIONEER | SOUNDIGITAL | MASTER | ||
GUILHERME | LOKO E POKO | AGROLANDIA | SC | CORSA | 140,8 | PIONEER | TARAMPS | TUKSOM | ||
PAULO | GAME OVER | BLUMENAU | SC | GOL | 140,6 | N/INFO | N/INFO | N/INFO | ||
EZEQUIEL | POWER BASS | SANTA MARIA | RS | CORSA | 139,6 | N/INFO | N/INFO | N/INFO | ||
JONI | N/INFO | PARAI | RS | I30 | 139,6 | N/INFO | N/INFO | N/INFO | ||
GUILHERME | EXTREME SOUND | CARAZINHO | RS | PARATI | 139,1 | N/INFO | SOUNDIGITAL | N/INFO | ||
DANRLEI | GAMIM AUDIO CAR | MARAU | RS | POLO | 138,4 | PIONEER | SOUNDIGITAL | HARD POWER | ||
ROBSON | DOUGLAS SOUND CAR | IBIRUBA | RS | SCORT | 138,3 | N/INFO | N/INFO | N/INFO | ||
GABRIEL | EXTREME SOUND | CARAZINHO | RS | GOL | 137,4 | PIONEER | N/INFO | SPYDER | ||
MANINHO MP | N/INFO | JULIO DE CASTILHOS | RS | 206 | 137,3 | N/INFO | N/INFO | N/INFO | ||
TON | VOLKS CLUB | CAMARGO | RS | GOL | 137 | PIONEER | N/INFO | N/INFO | ||
ELEN | 285 CLUB RS | PASSO FUNDO | RS | PARATI | 136,3 | PIONEER | SOUNDIGITAL | ULTRAVOX | ||
BRUNO | GOL BAGUNÇA | SALTO DO JACUI | RS | GOL | 135,3 | PIONEER | STETSOM | HARD POWER | ||
LUCIANA | N/INFO | AGROLANDIA | SC | SANDERO | 134,3 | PIONEER | N/INFO | N/INFO | ||
MARCIO | POWER BASS | FORMIGUEIRO | RS | 206 | 131,6 | N/INFO | SOUNDIGITAL | HARD POWER | ||
PAULO | EXTREME SOUND | CARAZINHO | RS | CARAVAN | 131,3 | PIONEER | N/INFO | N/INFO | ||
ADEMIR | DYMMI EVENTOS | VACARIA | RS | CORSA | 128,4 | PIONEER | SOUNDIGITAL | TRITON | ||
DEIVID | N/INFO | MARAU | RS | GOL | 125,9 | N/INFO | N/INFO | N/INFO | ||
CATEGORIA PANCADAO Até 06 WOOFER amador | ||||||||||
Nome | Loja instaladora | Cidade | Estado | Carro | DB´s | CD Player | Amplificador | Falante/Corneta | ||
MARCIO | EXTREME SOUND | CHAPECO | SC | PARATI | 147,4 | PIONEER | STETSOM | EROS | ||
PAULO | GAME OVER | BLUMENAU | SC | GOL | 142,3 | N/INFO | N/INFO | N/INFO | ||
DIEGO | ALEMAO AUTO SOM | TUPANCIRETA | RS | DUSTER | 141,7 | N/INFO | N/INFO | N/INFO | ||
CLEITON | EKIPILANTRAS | OTACILIO COSTA | SC | CELTA | 140,3 | PIONEER | N/INFO | N/INFO | ||
CATEGORIA PANCADAO Até 08 WOOFER amador | ||||||||||
Nome | Loja instaladora | Cidade | Estado | Carro | DB´s | CD Player | Amplificador | Falante/Corneta | ||
MARCIO | EXTREME SOUND | CHAPECO | SC | PARATI | 147,4 | PIONEER | STETSOM | EROS | ||
CATEGORIA PANCADAO Até 02 WOOFER intermediario | ||||||||||
Nome | Loja instaladora | Cidade | Estado | Carro | DB´s | CD Player | Amplificador | Falante/Corneta | ||
VINICIOS RICCI | COROLA PANCADÃO | PASSO FUNDO | RS | COROLLA | 147,3 | PIONEER | SOUNDIGITAL | MASTER | ||
VINICIOS RICCI | KARANGA FILMS | PASSO FUNDO | RS | COROLLA | 146 | PIONEER | SOUNDIGITAL | MASTER | ||
RENATA | N/INFO | POUSO REDONDO | SC | FOX | 141,7 | PIONEER | N/INFO | HARD POWER | ||
NATANAEL | FISSURADOS | ERECHIM | RS | UNO | 131,2 | PIONEER | TARAMPS | JBL | ||
CATEGORIA PANCADAO Até 04 WOOFER intermediario | ||||||||||
Nome | Loja instaladora | Cidade | Estado | Carro | DB´s | CD Player | Amplificador | Falante/Corneta | ||
JONATAN | PANCADÃO SOM | BLUMENAU | SC | PARATI | 149,8 | PIONEER | SOUNDIGITAL | HARD POWER | ||
ROGERIO | POWER BASS | SANTA MARIA | RS | 307 | 148,1 | PIONEER | TARAMPS | EROS | ||
ALDECIR | CENTER SOM | ERECHIM | RS | UNO | 147,5 | PIONEER | SOUNDIGITAL | EROS | ||
ALDECIR | CENTER SOM | ERECHIM | RS | UNO | 147,4 | PIONEER | SOUNDIGITAL | EROS | ||
VINICIOS RICCI | COROLA PANCADÃO | PASSO FUNDO | RS | COROLLA | 147,3 | PIONEER | SOUNDIGITAL | MASTER | ||
EDUARDO | AUDIO CUSTOM | PASSO FUNDO | RS | GOL | 146,4 | N/INFO | SOUNDIGITAL | MASTER | ||
VINICIOS RICCI | KARANGA FILMS | PASSO FUNDO | RS | COROLLA | 146 | PIONEER | SOUNDIGITAL | MASTER | ||
ALDECIR | CENTER SOM | ERECHIM | RS | UNO | 144,8 | PIONEER | SOUNDIGITAL | EROS | ||
DENIS | TECNOTUNING | AROIO DO TIGRE | RS | GOL | 137,4 | N/INFO | N/INFO | N/INFO | ||
EDER | ULIMITED | SANTA MARIA | RS | ASTRA | 136,6 | N/INFO | N/INFO | N/INFO | ||
ALEX | N/INFO | SALTO DO JACUI | RS | GOL | 136,6 | PIONEER | N/INFO | N/INFO | ||
CATEGORIA PANCADAO Até 06 WOOFER intermediario | ||||||||||
Nome | Loja instaladora | Cidade | Estado | Carro | DB´s | CD Player | Amplificador | Falante/Corneta | ||
JONATAN | PANCADÃO SOM | BLUMENAU | SC | PARATI | 149,8 | PIONEER | SOUNDIGITAL | HARD POWER | ||
ROGERIO | POWER BASS | SANTA MARIA | RS | 307 | 148,1 | PIONEER | TARAMPS | EROS | ||
VINICIOS RICCI | COROLA PANCADÃO | PASSO FUNDO | RS | COROLLA | 147,3 | PIONEER | SOUNDIGITAL | MASTER | ||
CRISTIANE | KARANGA FILMS | PASSO FUNDO | RS | COROLLA | 145,4 | PIONEER | SOUNDIGITAL | MASTER | ||
PAULO | FIM DO SILENCIO | SANTA MARIA | RS | PARATI | 142,8 | |||||
JARDEL | CADORE EVENTOS | MONDAI | SC | GOL | 139,9 | PIONEER | TARAMPS | MASTER | ||
MANINHO MP | N/INFO | JULIO DE CASTILHOS | RS | 206 | 137,3 | N/INFO | N/INFO | N/INFO | ||
CATEGORIA PANCADAO Até 08 WOOFER intermediario | ||||||||||
Nome | Loja instaladora | Cidade | Estado | Carro | DB´s | CD Player | Amplificador | Falante/Corneta | ||
ROGERIO | POWER BASS | SANTA MARIA | RS | 307 | 148,1 | PIONEER | TARAMPS | EROS | ||
JARDEL | CADORE EVENTOS | MONDAI | SC | GOL | 140,4 | PIONEER | TARAMPS | MASTER | ||
CATEGORIA PANCADAO Até 12 WOOFER intermediario | ||||||||||
Nome | Loja instaladora | Cidade | Estado | Carro | DB´s | CD Player | Amplificador | Falante/Corneta | ||
JARDEL | CADORE EVENTOS | MONDAI | SC | GOL | 139,2 | PIONEER | TARAMPS | MASTER | ||
CATEGORIA PANCADAO Até 02 WOOFER profissional | ||||||||||
Nome | Loja instaladora | Cidade | Estado | Carro | DB´s | CD Player | Amplificador | Falante/Corneta | ||
CATEGORIA PANCADAO Até 04 WOOFER profissional | ||||||||||
Nome | Loja instaladora | Cidade | Estado | Carro | DB´s | CD Player | Amplificador | Falante/Corneta | ||
ANDERSON | N/INFO | BENTO GONÇALVES | RS | GOL | 148,5 | PIONEER | SOUNDIGITAL | MASTER | ||
ROGERIO | POWER BASS | SANTA MARIA | RS | 307 | 148,1 | PIONEER | TARAMPS | EROS | ||
MARCELO | AUTRIX | CRUZ ALTA | RS | GOLF | 141,2 | PIONEER | SOUNDIGITAL | SPYDER | ||
CATEGORIA PANCADAO Até 06 WOOFER proficional | ||||||||||
Nome | Loja instaladora | Cidade | Estado | Carro | DB´s | CD Player | Amplificador | Falante/Corneta | ||
ROGERIO | POWER BASS | SANTA MARIA | RS | 307 | 148,1 | PIONEER | TARAMPS | EROS | ||
DANIEL | ESCOLTADOS | MONDAI | SC | GOL | 144,1 | N/INFO | N/INFO | N/INFO | ||
CATEGORIA PANCADAO Até 08 WOOFER proficional | ||||||||||
Nome | Loja instaladora | Cidade | Estado | Carro | DB´s | CD Player | Amplificador | Falante/Corneta | ||
DANIEL | ESCOLTADOS | MONDAI | SC | GOL | 144,1 | N/INFO | N/INFO | N/INFO | ||
CATEGORIA PANCADAO Até 02 WOOFER extreme | ||||||||||
Nome | Loja instaladora | Cidade | Estado | Carro | DB´s | CD Player | Amplificador | Falante/Corneta | ||
JORGE | CSS AUDIO SOM | CONCORDIA | SC | GOL | 148,4 | PIONEER | TARAMPS | EROS | ||
CATEGORIA PANCADAO Até 04 WOOFER extreme | ||||||||||
Nome | Loja instaladora | Cidade | Estado | Carro | DB´s | CD Player | Amplificador | Falante/Corneta | ||
ANDERSON | N/INFO | BENTO GONÇALVES | RS | GOL | 148,5 | PIONEER | SOUNDIGITAL | MASTER | ||
JORGE | CSS AUDIO SOM | CONCORDIA | SC | GOL | 148,4 | PIONEER | TARAMPS | EROS | ||
MARCELO | AUTRIX | CRUZ ALTA | RS | GOLF | 141,2 | PIONEER | SOUNDIGITAL | SPYDER | ||
CATEGORIA PANCADAO Até 06 WOOFER extreme | ||||||||||
Nome | Loja instaladora | Cidade | Estado | Carro | DB´s | CD Player | Amplificador | Falante/Corneta | ||
CATEGORIA PANCADAO Até 08 WOOFER extreme | ||||||||||
Nome | Loja instaladora | Cidade | Estado | Carro | DB´s | CD Player | Amplificador | Falante/Corneta | ||
JORGE | CSS AUDIO SOM | CONCORDIA | SC | GOL | 148,4 | PIONEER | TARAMPS | EROS | ||
CATEGORIA PANCADAO Até 02 WOOFER amador pick-up | ||||||||||
Nome | Loja instaladora | Cidade | Estado | Carro | DB´s | CD Player | Amplificador | Falante/Corneta | ||
BRUNO | FIM DO SILENCIO | PORTO VERA CRUZ | RS | S10 | 134,3 | N/INFO | N/INFO | N/INFO | ||
LEANDRO | LOS HERMANOS | CONDOR | RS | REBOQUE | 128,4 | PIONEER | BANDA | SPYDER | ||
RJAN DE LIMA | N/INFO | LAGOA VERMELHA | RS | SAVEIRO | 124,6 | PIONEER | N/INFO | N/INFO | ||
EDSON | N/INFO | TAPEJARA | RS | SAVEIRO | 123,6 | N/INFO | TARAMPS | N/INFO | ||
CATEGORIA PANCADAO Até 04 WOOFER amador pick-up | ||||||||||
Nome | Loja instaladora | Cidade | Estado | Carro | DB´s | CD Player | Amplificador | Falante/Corneta | ||
EDINAMAR | LARGADOS | PARAI | RS | SAVEIRO | 145,5 | N/INFO | N/INFO | N/INFO | ||
CRISTIAN | FIM DO SILENCIO | PORTO VERA CRUZ | RS | SAVEIRO | 144,6 | N/INFO | N/INFO | N/INFO | ||
ELIAS | FAMILIA MININO | SOLEDADE | RS | SAVEIRO | 142 | PIONEER | N/INFO | N/INFO | ||
OSMAR | N/INFO | RESTINGA SECA | RS | SAVEIRO | 143,7 | N/INFO | N/INFO | N/INFO | ||
BIANCHI ALESANDRO | AUDIO TECH | SAN PEDRO | AR | CARRETINHA | 144,3 | PIONEER | SOUNDIGITAL | EROS | ||
DANIEL | SOMKADOS | ERECHIM | RS | MONTANA | 142,2 | PIONEER | N/INFO | N/INFO | ||
FABIO | GAUCHITOS | MARAU | RS | MONTANA | 141,9 | N/INFO | N/INFO | N/INFO | ||
ANDRE | ULIMITED | VILA BLOCK | RS | MONTANA | 138,3 | N/INFO | N/INFO | N/INFO | ||
MARCELO | N/INFO | SALDANHA MARINHO | RS | SAVEIRO | 137 | N/INFO | N/INFO | N/INFO | ||
JONAS | D ARRASTO | IBIRUBA | RS | SAVEIRO | 134 | N/INFO | N/INFO | N/INFO | ||
ANTONIO | POWER BASS | SANTA MARIA | RS | SAVEIRO | 129,7 | POSITRON | TARAMPS | JBL | ||
LEANDRO | LOS HERMANOS | CONDOR | RS | REBOQUE | 128,4 | PIONEER | BANDA | SPYDER | ||
CATEGORIA PANCADAO Até 06 WOOFER amador pick-up | ||||||||||
Nome | Loja instaladora | Cidade | Estado | Carro | DB´s | CD Player | Amplificador | Falante/Corneta | ||
CRISTIAN | FIM DO SILENCIO | PORTO VERA CRUZ | RS | SAVEIRO | 144,6 | N/INFO | N/INFO | N/INFO | ||
ADRIANO | GALERA DO TENDEU | AGROLANDIA | RS | SAVEIRO | 140,4 | N/INFO | N/INFO | TUKSOM | ||
HENRIQUE | DOUGLAS SOUND CAR | QUINZE DE NOVEMBRO | RS | S10 | 139,2 | PIONEER | N/INFO | N/INFO | ||
CLAUDEMIR | ALEMAO AUTO SOM | TUPANCIRETA | RS | SAVEIRO | 131,3 | PIONEER | SOUNDIGITAL | MASTER | ||
CATEGORIA PANCADAO Até 08 WOOFER amador pick-up | ||||||||||
Nome | Loja instaladora | Cidade | Estado | Carro | DB´s | CD Player | Amplificador | Falante/Corneta | ||
DJ LUCAS | N/INFO | VACARIA | RS | SAVEIRO | 141,4 | N/INFO | N/INFO | N/INFO | ||
MICHELI | FIN DO SOSSEGO | ALTO ALEGRE | RS | SAVEIRO | 141,1 | PIONEER | SOUNDIGITAL | N/INFO | ||
FABIO | POWER BASS | JULIO DE CASTILHOS | RS | SAVEIRO | 140,5 | PIONEER | N/INFO | N/INFO | ||
HENRIQUE | DOUGLAS SOUND CAR | QUINZE DE NOVEMBRO | RS | S10 | 139,2 | PIONEER | N/INFO | N/INFO | ||
MICHELI | DOUGLAS SOUND CAR | ALTO ALEGRE | RS | SAVEIRO | 137,3 | PIONEER | SOUNDIGITAL | N/INFO | ||
ANTONIO | N/INFO | SANTA MARIA | RS | SAVEIRO | 132,9 | POSITRON | TARAMPS | JBL | ||
CATEGORIA PANCADAO Até 04 WOOFER intermediario pick-up | ||||||||||
Nome | Loja instaladora | Cidade | Estado | Carro | DB´s | CD Player | Amplificador | Falante/Corneta | ||
MARCELO | SUSPENSOUND | TROMBUDO CENTRAL | SC | SAVEIRO | 150,8 | PIONEER | TARAMPS | HARD POWER | ||
MATHEUS | INFINIT SOM | HORIZONTINA | RS | MONTANA | 149,9 | PIONEER | SOUNDIGITAL | EROS | ||
RAFAEL | SOKADOS CLUB | CAPITÃO | RS | MONTANA | 148,4 | N/INFO | N/INFO | N/INFO | ||
MATHEUS | INFINIT SOM | HORIZONTINA | RS | MONTANA | 147,5 | PIONEER | SOUNDIGITAL | EROS | ||
GEOVANI | AUTO ELETRICA NEVO | ITUPORANGA | SC | SAVEIRO | 146,5 | PIONEER | N/INFO | N/INFO | ||
RAFAEL | N/INFO | IJUI | RS | SAVEIRO | 145,3 | PIONEER | STETSOM | HARD POWER | ||
EDUARDO | VEM DE BOA CLUB | VACARIA | RS | SAVEIRO | 145,1 | N/INFO | N/INFO | N/INFO | ||
ADEONI | N/INFO | BARRA FUNDA | RS | S10 | 135,9 | N/INFO | N/INFO | N/INFO | ||
ANTONIO | POWER BASS | SANTA MARIA | RS | SAVEIRO | 133,8 | POSITRON | TARAMPS | JBL | ||
CATEGORIA PANCADAO Até 06 WOOFER intermediario pick-up | ||||||||||
Nome | Loja instaladora | Cidade | Estado | Carro | DB´s | CD Player | Amplificador | Falante/Corneta | ||
MATHEUS | INFINIT SOM | HORIZONTINA | RS | MONTANA | 149,9 | PIONEER | SOUNDIGITAL | EROS | ||
MARCELO | EXTREME SOUND | CHAPECO | SC | SAVEIRO | 149,5 | PIONEER | STETSOM | HARD POWER | ||
ADILSON | FIM DO SILENCIO | SANTA MARIA | RS | CARRETINHA | 146,2 | PIONEER | SOUNDIGITAL | SPYDER | ||
MATHEUS | INFINIT SOM | HORIZONTINA | RS | MONTANA | 145 | PIONEER | SOUNDIGITAL | EROS | ||
CATEGORIA PANCADAO Até 08 WOOFER intermediario pick-up | ||||||||||
Nome | Loja instaladora | Cidade | Estado | Carro | DB´s | CD Player | Amplificador | Falante/Corneta | ||
ALEXANDRE | FIM DO SILENCIO | SANTA MARIA | RS | S10 | 145,2 | N/INFO | N/INFO | N/INFO | ||
EDUARDO | DIGO AUTO SOM | IBIRAIARAS | RS | MONTANA | 143,8 | N/INFO | N/INFO | N/INFO | ||
DIEGO | DIGO AUTO SOM | PARAI | RS | SAVEIRO | 143,5 | PIONEER | N/INFO | N/INFO | ||
MAX | N/INFO | SANTA MARIA | RS | SAVEIRO | 135,4 | POSITRON | TARAMPS | JBL | ||
JONATAN | N/INFO | VACARIA | RS | SAVEIRO | 124,3 | PIONEER | SOUNDIGITAL | FALCON | ||
CATEGORIA PANCADAO Até 12 WOOFER intermediario pick-up | ||||||||||
Nome | Loja instaladora | Cidade | Estado | Carro | DB´s | CD Player | Amplificador | Falante/Corneta | ||
CATEGORIA PANCADAO Até 02 WOOFER profissional pick-up | ||||||||||
Nome | Loja instaladora | Cidade | Estado | Carro | DB´s | CD Player | Amplificador | Falante/Corneta | ||
EVERTON | N/INFO | LAGES | SC | SAVEIRO | 146,2 | PIONEER | TARAMPS | ATK | ||
IGOR | PIT STOP | RESTINGA SECA | RS | SAVEIRO | 140,6 | PIONEER | N/INFO | N/INFO | ||
CATEGORIA PANCADAO Até 04 WOOFER profissional pick-up | ||||||||||
Nome | Loja instaladora | Cidade | Estado | Carro | DB´s | CD Player | Amplificador | Falante/Corneta | ||
SANDRO | EU MESMO | BLUMENAU | SC | CARRETINHA | 152 | PIONEER | SOUDIGITAL | BLUSTER | ||
DEMIS CASSOL | ABSOLUTO AUTO SOM | TRES DE MAIO | RS | MONTANA | 151,1 | PIONEER | SOUNDIGITAL | HARD POWER | ||
MARCOS | ROGER SOUND CENTER | LAGES | SC | SAVEIRO | 150,9 | PIONEER | TARAMPS | EROS | ||
DEMIS CASSOL | DERRETI | TRES DE MAIO | RS | MONTANA | 149,8 | PIONEER | SOUNDIGITAL | HARD POWER | ||
RAFAEL | N/INFO | SANTA MARIA | RS | SAVEIRO | 149,5 | N/INFO | SOUNDIGITAL | MASTER | ||
ROGERIO | N/INFO | CAXIAS DO SUL | RS | SAVEIRO | 146,5 | PIONEER | STETSOM | EROS | ||
VALERIA | LOKO E POKO | AGROLANDIA | SC | SAVEIRO | 145 | PIONEER | N/INFO | N/INFO | ||
BRUNO | CSS AUDIO SOM | CONCORDIA | SC | F520 | 143,9 | PIONEER | TARAMPS | EROS | ||
ELIAS | FAMILIA MININO | SOLEDADE | RS | SAVEIRO | 142 | PIONEER | N/INFO | N/INFO | ||
GUILHERME | LOKO E POKO | AGROLANDIA | SC | SAVEIRO | 141,5 | N/INFO | N/INFO | N/INFO | ||
ANDRE | PIT STOP | RESTINGA SECA | RS | SAVEIRO | 140,6 | PIONEER | N/INFO | N/INFO | ||
CATEGORIA PANCADAO Até 06 WOOFER proficional pick-up | ||||||||||
Nome | Loja instaladora | Cidade | Estado | Carro | DB´s | CD Player | Amplificador | Falante/Corneta | ||
DEMIS CASSOL | DERRETI | TRES DE MAIO | RS | MONTANA | 152,3 | PIONEER | SOUNDIGITAL | HARD POWER | ||
DEMIS CASSOL | ABSOLUTO AUTO SOM | TRES DE MAIO | RS | MONTANA | 151,1 | PIONEER | SOUNDIGITAL | HARD POWER | ||
MARCOS | ROGER SOUND CENTER | LAGES | SC | SAVEIRO | 150,9 | PIONEER | TARAMPS | EROS | ||
ADILSON | FIM DO SILENCIO | SANTA MARIA | RS | CARRETINHA | 146,2 | PIONEER | SOUNDIGITAL | SPYDER | ||
CATEGORIA PANCADAO Até 08 WOOFER proficional pick-up | ||||||||||
Nome | Loja instaladora | Cidade | Estado | Carro | DB´s | CD Player | Amplificador | Falante/Corneta | ||
JULIANA | DERRETI | TRES DE MAIO | RS | MONTANA | 154,4 | PIONEER | SOUNDIGITAL | HARD POWER | ||
LUIZ E AIRTON | INFINIT SOM | NOVA CANDELARIA | RS | REBOQUE | 150,7 | PIONEER | SOUNDIGITAL | MASTER | ||
FORNEL | CENTER SOM | ERECHIM | RS | REBOQUE | 150,4 | PIONEER | SOUNDIGITAL | N/INFO | ||
EDUARDO | CENTER SOM | ERECHIM | RS | REBOQUE | 147,8 | PIONEER | SOUNDIGITAL | N/INFO | ||
WILLIAN | GALERA DO TENDEU | AGROLANDIA | SC | SAVEIRO | 145,2 | PIONEER | SOUNDIGITAL | TUKSOM | ||
CATEGORIA PANCADAO Até 12 WOOFER proficional pick-up | ||||||||||
Nome | Loja instaladora | Cidade | Estado | Carro | DB´s | CD Player | Amplificador | Falante/Corneta | ||
VILMAR | ABSOLUTO AUTO SOM | TRES DE MAIO | RS | REBOQUE | 150,6 | PIONEER | TARAMPS | HARD POWER | ||
ARENA SUL CAR | MITTIO AUTO SOM | PASSO FUNDO | RS | CARRETINHA | 143,8 | PIONEER | SOUNDIGITAL | MASTER | ||
CATEGORIA PANCADAO Até 16 WOOFER proficional pick-up | ||||||||||
Nome | Loja instaladora | Cidade | Estado | Carro | DB´s | CD Player | Amplificador | Falante/Corneta | ||
LUIZ E AIRTON | INFINIT SOM - REBOQUE POWER | NOVA CANDELARIA | RS | REBOQUE | 154,7 | PIONEER | SOUNDIGITAL | MASTER | ||
CATEGORIA PANCADAO Até 20 WOOFER proficional pick-up | ||||||||||
Nome | Loja instaladora | Cidade | Estado | Carro | DB´s | CD Player | Amplificador | Falante/Corneta | ||
CATEGORIA PANCADAO Até 02 WOOFER EXTREME pick-up | ||||||||||
Nome | Loja instaladora | Cidade | Estado | Carro | DB´s | CD Player | Amplificador | Falante/Corneta | ||
